Pro obchod
Brambůrky, tyčinky, snacky a ořechy pro prodejny, řetězce a zahraniční partnery. Vyrábíme, skladujeme i rozvážíme sami.
Proč s námi
- Výrobacelý proces v jedné firmě, od nákupu surovin po distribuci
- KvalitaIFS Food, Higher Level, 97,86 % (5. audit, 2026)
- Logistikavlastní vozový park a skladové zázemí
- Vystavenířada PREMIUM v kartonu připraveném na regál
- TrhyČesko, Slovensko, Polsko, Bulharsko
Balení a palety
Přehled podle údajů na produktových stránkách. Ceny a aktuální dostupnost vám pošle obchodní oddělení.
| Výrobek | Hmotnost | Ks v kartonu | Kartonů na EUR paletě | Ks na paletě | Min. trvanlivost |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyrilovy brambůrky klasické | |||||
| Solené | 100 g | 20 | 54 | 1 080 | 90 dní |
| Solené MAXI | 180 g | 11 | 54 | 594 | 90 dní |
| Česnekové | 100 g | 20 | 54 | 1 080 | 90 dní |
| Hořčicové | 100 g | 20 | 54 | 1 080 | 90 dní |
| Paprikové | 100 g | 20 | 54 | 1 080 | 90 dní |
| Hříbkové | 100 g | 20 | 54 | 1 080 | 90 dní |
| Cyrilovy brambůrky PREMIUM | |||||
| Solené | 90 g | 20 | 48 | 960 | 6 měsíců |
| Česnekové | 90 g | 20 | 48 | 960 | 6 měsíců |
| Hořčicové | 90 g | 20 | 48 | 960 | 6 měsíců |
| Cyrilovy pekařské tyčinky | |||||
| Solené | 90 g | 16 | 75 | 1 200 | 6 měsíců |
| Pepřové | 90 g | 16 | 75 | 1 200 | 6 měsíců |
| MINI solené | 90 g | 21 | 56 | 1 176 | 6 měsíců |
| MINI smažená cibulka | 90 g | 21 | 56 | 1 176 | 6 měsíců |
| Slané snacky | |||||
| Cibulové kroužky | 45 g | 18 | 54 | 972 | 90 dní |
| Cibulové kroužky pikantní | 45 g | 18 | 54 | 972 | 90 dní |
| Slaninové hranolky | 50 g | 22 | 54 | 1 188 | 90 dní |
| Hranolky s kečupem | 50 g | 22 | 54 | 1 188 | 90 dní |
| Bramborové krekery | 45 g | 18 | 54 | 972 | 90 dní |
| Sýrové mřížky | 50 g | 22 | 54 | 1 188 | 90 dní |
| Suché plody | |||||
| Arašídy | 100 g | 12 | 200 | 2 400 | 9 měsíců |
| Kešu | 60 g | 12 | 200 | 2 400 | 9 měsíců |
| Pistácie | 80 g | 12 | 200 | 2 400 | 9 měsíců |
| Mandle | 60 g | 12 | 200 | 2 400 | 9 měsíců |
| Mandle uzené | 60 g | 12 | 200 | 2 400 | 9 měsíců |
Zahraniční trhy
Po navýšení výrobní kapacity hledáme nové partnery. Nejde o klasickou franšízu, ale o výhradní zastoupení na zahraničním trhu.
ČeskoDomácí trh od roku 1995
Slovenskood roku 2015, Krajči plus SK
Bulharskood roku 2024, Krajci BG OOD
Polskood roku 2025, Krajci Polska
Obchodní tým
Poptávka
Napište, co a kam potřebujete. Ozve se vám obchodní zástupce pro váš region.
